| م | Projects | Pipes Diameter | Pipes Material | Length | Period of Execution | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hail Line carrier From Taba to Shanan | 700 mm | Steel | 153 | 18 Days | 2011 |
| 2 | Hail Line carrier From Taba to Shanan | 1000 mm | steel | 170 | 24 Days | 2011 |
| 3 | Hail Line carrier From Taba to Shanan | 400 mm | dktayil | 165 | 24 Days | 2012 |
| 4 | Hail Line carrier From Taba to Shanan | 500 mm | ldktayi | 210 | 24 Days | 2013 |
| 5 | Hail Line carrier From Taba to Shanan | 600 mm | dktayi | 225 | 24 Days | 2014 |
| 6 | Hail Line carrier From Taba to Shanan | 300 mm | steel | 212 | 24 Days | 2011 |
| 7 | Hail Line carrier From Taba to Shanan | 300 mm | dktayi | 175 | 24 Days | 2011 |

